

| 平日プラン | 土日・祝日プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| ¥38,000 | ¥53,000 | 衣装 | 花嫁 | 白無垢・美容着付 |
| (洋装1点の場合も同じ) | 花婿 | 紋付 | ||
| ¥59,800 | ¥74,800 | 衣装 | 花嫁 | 白無垢・色打掛・美容着付 |
| (洋装2点の場合も同じ) | 花婿 | 紋付 | ||
| 平日プラン | 土日・祝日プラン | |||
| ¥74,800 | ¥89,800 | 衣装 | 花嫁 | 白無垢・白ドレス・美容着付 |
| 花婿 | 紋付・タキシード | |||
| ¥94,800 | ¥109,800 | 衣装 | 花嫁 | 白無垢・色打掛・白ドレス・美容着付 |
| 花婿 | 紋付・タキシード | |||
| ¥104,800 | ¥119,800 | 衣装 | 花嫁 | 白無垢・白ドレス・色ドレス・美容着付 |
| 花婿 | 紋付・タキシード | |||
| 平日プラン | 土日・祝日プラン | |||
| ¥114,800 | ¥129,800 | 衣装 | 花嫁 | 白無垢・色打掛・白ドレス・色ドレス・美容着付 |
| 花婿 | 紋付・タキシード | |||
| 写真アルバムは別途ご費用が掛かります。 | ||||










